Thông Số Kỹ Thuật:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Chi tiết |
|---|---|
| MÀU SẮC | Sám |
| CÁC DÒNG | 15A / 15AR / 15AT / 15ATH |
| CHIỀU CAO LẮP ĐẶT (mm) | S:381/ L:508 |
| HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG | Điện / Tay |
| TRỌNG LƯỢNG (kg) | Điện: S: 48 / L: 49 – Tay: S: 44 / L: 45 |
| LOẠI ĐỘNG CƠ | OHC |
| HỆ THỐNG PHU XĂNG | Phun xăng điện tử không pin |
| SỐ XYLANH | In-line 2 |
| DUNG TÍCH XYLANH | 327 |
| ĐƯỜNG KÍNH VÀ HÀNH TRÌNH PISTON (mm) | 60.4 x 57 |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA (kw) | 11 |
| VÒNG TUA VẬN HÀNH TỐI ĐA (rpm) | 5,000 – 6,000 |
| HỆ THỐNG LÁI | Điều khiển / Tay |
| DUNG TÍCH DẦU NHỜN (L) | 1 |
| NHIÊN LIỆU | Chỉ số octane >91% |
| BÌNH XĂNG (L) | 12 (rời) |
| HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA | Đánh lửa trực tiếp (CDI) |
| BỘ SẠC | Điên: 12V 12A – Tay: 12V 6A |
| PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT | Shear Mount |
| PHƯƠNG PHÁP NÂNG HẠ | Nâng hạ tay |
| TỈ SỐ TRUYỀN | 2.08:1 |
| CƠ CẤU CHUYỂN SỐ | F-N-R |
| KHÍ XẢ | Thông qua ống đỡ trục chân vịt |
| CHÂN VỊT | 7″ / 12″ |


