Máy Xăng Honda GX160 5.5HP Cốt Xéo
| Động cơ | Honda GX160T2 CHB3. |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25°. |
| Dung tích xi lanh | 163 cc. |
| Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 45.0 mm. |
| “Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J607a” | 4.0 kW (5.5 mã lực) / 4000 v/p. |
| Công suất cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 | 3.6 kW (4.8 mã lực)/ 3600 v/p. |
| Momen xoắn cực đại theo tiêu chuẩn SAE J1349 | 10.3 N.m (1.05 kgf.m)/ 2500 v/p. |
| Tỉ số nén | 9.0 : 1. |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 1.4 lít/giờ. |
| Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức. |
| Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ). |
| Góc đánh lửa | 18º BTDC. |
| Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO). |
| Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO). |
| Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm. |
| Lọc gió | Lọc kép. |
| Điều tốc | Kiểu cơ khí ly tâm. |
| Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức. |
| Dung tích nhớt | 0.58 lít. |
| Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất. |
| Kiểu khởi động | Giật tay. |
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì. |
| Dung tích bình nhiên liệu | 3.1 lít. |
| Hộp giảm tốc | 1/2 (Nhông cam trong). |
| Trọng lượng khô | 16.0 Kg. |

