Thông Số kỹ thuật:
| Model động cơ | Honda GX390 T2 QHTN. |
| Kiểu động cơ | Động cơ xăng, 4 thì, làm mát bằng gió, cam treo (OHV). |
| Đường kính xi lanh x hành trình | 88.0 × 64.0 mm. |
| Dung tích xi lanh | 389 cm³. |
| Tỷ số nén | 8,2 : 1 |
| Công suất cực đại | 9.6 kW – 13 mã lực /3.600 v/p. |
| Moment xoắn cực đại | 26,5 N.m (2.7 kgf.m)/ 2500 v/p. |
| Công suất liên tục | 8.7 kW (11.7 mã lực)/ 3600 v/p. |
| Suất tiêu hao nhiên liệu | 3.5 (L/h) 3600rpm. |
| Dung tích bình nhiên liệu | 6.1 lít. |
| Hệ thống đánh lửa | Transistor kỹ thuật số (CDI). |
| Hệ thống điều tốc | Cơ khí ly tâm. |
| Bộ chế hòa khí(bình xăng con) | Van bướm. |
| Lọc gió (lọc không khí) | Lọc lốc xoáy. |
| Hệ thống bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức. |
| Dung tích nhớt (l) | 1.1 lít. |
| Trọng lượng khô | 31.7 Kg. |
| Kích thước: DxRxC | 460 x 400 x 448 mm. |
| Hệ thống khởi động | Giật tay. |
| Hệ thống đóng/mở bướm gió | Bằng tay. |
| Công tắc dừng máy | Kiều ngắt mạch nối đất. |
| Tình trạng | Còn hàng. |

