Thông số kỹ thuật:
Máy cắt tỉa hàng rào Volga VTH-600
| Đặc Điểm Động Cơ | Dung tích xi lanh | 27.2 cm3 |
| Đường kính | 34mm | |
| Hành trình | 30mm | |
| Công suất | 0.75kW – 1.0Hp | |
| Tốc độ vòng tua | 9.100 vòng/phút | |
| Tốc độ không tải | 2.800 vòng/phút | |
| Hệ thống đánh lửa | IC | |
| Bugi | WSR6F NGK BPMR 7A | |
| Khoảng cách | 0.5mm | |
| Bộ chế hòa khí | Màng ngăn | |
| Thể tích bình xăng | 0.46L | |
| Thiết Bị Cắt | Loại lưỡi | lưỡi đôi |
| Chiều dài lưỡi cắt | 45cm | |
| Góc nghiêng | 35 độ | |
| Kích Thước và Trọng Lượng | Kích thước | 20x15x15cm |
| Trọng lượng | 4.6kg |

