| Công suất tối đa (KVA) | 5 |
| Số pha | 1 pha |
| Điện áp (V) | 220 |
| Hiệu suất (%) | 100 |
| Tần số (Hz) | 50-60 |
| Kích từ | 2 |
| Tốc độ (Vòng/phút) | 3600 |
| Hệ thống khởi động | Kéo giựt bằng tay- Khởi động điện |
| Kiểu động cơ | 188F |
| Công suất tối đa (ML/Vòng/ phút) | 13/3600 |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 1 xy lanh, nghiêng 25o so với phương ngang |
| Số xylanh | 1 |
| Dung tích xylanh | 398 |
| Suất tiêu hao nhiên liệu (g/ML/giờ) | 250 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 25 |
| Hệ thống làm mát | Gió |
| Trọng lượng khô (Kg) | 83 |
| Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo | Đồng hồ, vôn kế, cầu chì, hộp nối dây |
| Kích thước: Dài x Rộng x Cao (mm) | 720 x 530 x 580 |
Máy phát điện Vikyno MF5X-SL 5KW
Liên hệ
Danh mục: Máy Phát Điện Gia Đình
Thẻ: Máy phát điện Vikyno MF5X-SL 5KW

