2 Thì Enduro, 40HP, Khởi động tay hoặc điện, Lái tay hoặc vô lăng, Nâng hạ bằng tay hoặc bằng điện, Đuôi ngắn hoặc dài.
| Tên sản phẩm | E40XMHS | E40XMHL | E40XWL | E40XWTL |
| Chiều cao tấm đuôi ( mm/inch) | 424/16.7 | 550/21.7 | 550/21.7 | 550/21.7 |
| Trọng lượng (kg) | 72 | 73.6 | 76.2 | 78 |
| Dung tích (cm3) | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Đường kính x Hành trình ( mm ) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 |
| Công suất (kw/hp) | 29.4/40.0 | 29.4/40.0 | 29.4/40.0 | 29.4/40.0 |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Tỉ số nén | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống nhiên liệu | Bộ chế hòa khí | Bộ chế hòa khí | Bộ chế hòa khí | Bộ chế hòa khí |
| Hệ thống đánh lửa | CDI | CDI | CDI | CDI |
| Tỉ số truyền | 13:26(2.0) | 13:26(2.0) | 13:26(2.0) | 13:26(2.0) |
| Hệ thống lái | Lái tay | Lái tay | Lái tay lăng | Lái tay lăng |
| Bôi trơn | Pha trộn trước | Pha trộn trước | Pha trộn trước | Pha trộn trước |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay và điện | Bằng tay và điện |
| Nâng hạ | Bằng tay | Bằng tay | Bằng tay | Bằng điện |
| Khởi động nhanh | – | – | – | – |
| Dây tắt máy khẩn cấp | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Trong hộp điều khiển | Trong hộp điều khiển |
| Lái nước nông (cạn) | OP | OP | OP | OP |
| Dòng điện | – | – | 6A | 6A |
| Bộ sạc | – | – | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Hệ thống ngăn ngừa khởi động khi có số | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cảnh báo quá nhiệt | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Ngăn ngừa vượt tốc | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |

