Thong số kỹ thuật:
| Công suất định mức (kVA) | 14.0 / 15.5 |
| Công suất định mức (kW) | 11.3 / 12.5 |
| Công suất dự phòng (kVA) | 15.5 / 17.0 |
| Công suất dự phòng (kW) | 12.5 / 13.5 |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp (V) | 220/380 – 50Hz ÷ 240/415 – 60Hz |
| Số cực | 4 |
| Tốc độ quay (rpm) | 1500/1800 |

